| . |
|
| . | 22° Angle Cut Triangles SP-3, F-33, H-33, F-36, AH-41, AX-44, CS-46, AX-65, AX-90, C, N
| |
| . | SP-3 | F-33 | H-33 | F-36 | AH-41 | AX-44 | CS-46 | AX-65 | AX-90 | C | N | Size in inches ABC |
Size in millimeters ABC |
| | 1 7/8 x 5/8 | 47.6 x 16 | |||||||||||
| | 1 1/2 x 1/2 | 38 x 12.7 | |||||||||||
| | | | 1 3/8 x 7/16 | 35 x 11 | |||||||||
| | | | | 1 1/8 x 1 | 28.6 x 25.4 | ||||||||
| | | | 1 1/8 x 3/8 | 28.6 x 9.5 | |||||||||
| | | 15/16 x 3/4 x 3/8 | 24 x 19 x 9.5 | ||||||||||
| | | | | 7/8 x 7/8 | 22.2 x 22.2 | ||||||||
| | | | | 7/8 x 3/8 | 22.2 x 9.5 | ||||||||
| | | | 7/8 x 1/4 | 22.2 x 6.4 | |||||||||
| | | | | | | | 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | |||||
| | | 5/8 x 1/2 x 5/16 | 16 x 12.7 x 7.9 | ||||||||||
| | | | 5/8 x 1/4 | 16 x 6.4 | |||||||||
| | | 5/8 x 3/16 | 16 x 4.8 | ||||||||||
| | | 3/8 x 3/8 | 9.5 x 9.5 | ||||||||||
| | | | | 3/8 x 1/4 | 9.5 x 6.4 | ||||||||
| | 3/8 x 3/16 | 9.5 x 4.8 | |||||||||||
| . |
|
Email:
info@abrasivefinishing.com Copyright 1997-2000, AFI |